KARTING PROVINCIAL 3 FECHA - SAN CARLOS en: SAN CARLOS - KARTODROMO
Tiempos de vueltas de VARILLEROS JUNIORS - FINAL A


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
14 - YAMIL GAZZE - VARILLEROS JUNIORS
14:49:34.846 2 2 39.174 64,328
14:50:14.320 3 3 39.474 63,839
14:50:53.011 4 4 38.691 65,131
14:51:31.726 5 5 38.715 65,091
14:52:09.524 6 6 37.798 66,670
14:52:47.071 7 7 37.547 67,116
14:53:24.670 8 8 37.599 67,023
14:54:03.393 9 9 38.723 65,078
14:54:42.386 10 10 38.993 64,627
14:55:19.913 11 11 37.527 67,152
14:55:57.447 12 12 37.534 67,139
11 - MATIAS ROMERO - VARILLEROS JUNIORS
14:49:34.339 2 2 39.395 63,968
14:50:13.798 3 3 39.459 63,864
14:50:52.661 4 4 38.863 64,843
14:51:31.227 5 5 38.566 65,343
14:52:09.032 6 6 37.805 66,658
14:52:47.655 7 7 38.623 65,246
14:53:25.950 8 8 38.295 65,805
14:54:04.852 9 9 38.902 64,778
14:54:43.505 10 10 38.653 65,195
14:55:22.200 11 11 38.695 65,125
14:56:01.227 12 12 39.027 64,571
16 - LUCAS NEBOT - VARILLEROS JUNIORS
14:49:40.156 2 2 39.163 64,346
14:50:19.778 3 3 39.622 63,601
14:50:58.937 4 4 39.159 64,353
14:51:37.977 5 5 39.040 64,549
14:52:15.723 6 6 37.746 66,762
14:52:54.147 7 7 38.424 65,584
14:53:31.648 8 8 37.501 67,198
14:54:08.962 9 9 37.314 67,535
14:54:47.193 10 10 38.231 65,915
14:55:24.652 11 11 37.459 67,274
14:56:01.460 12 12 36.808 68,463
81 - EDUARDO SORROCHE - VARILLEROS JUNIORS
14:49:34.027 2 2 39.228 64,240
14:50:14.834 3 3 40.807 61,754
14:50:54.812 4 4 39.978 63,035
14:51:33.193 5 5 38.381 65,657
14:52:11.948 6 6 38.755 65,024
14:52:50.214 7 7 38.266 65,855
14:53:28.909 8 8 38.695 65,125
14:54:08.085 9 9 39.176 64,325
14:54:46.894 10 10 38.809 64,933
14:55:25.936 11 11 39.042 64,546
14:56:04.203 12 12 38.267 65,853
36 - IVAN ROMAN - VARILLEROS JUNIORS
14:49:38.674 2 2 40.202 62,683
14:50:18.672 3 3 39.998 63,003
14:50:57.982 4 4 39.310 64,106
14:51:36.788 5 5 38.806 64,938
14:52:15.524 6 6 38.736 65,056
14:52:54.013 7 7 38.489 65,473
14:53:31.912 8 8 37.899 66,493
14:54:09.686 9 9 37.774 66,713
14:54:48.233 10 10 38.547 65,375
14:55:27.306 11 11 39.073 64,495
14:56:05.715 12 12 38.409 65,610
24 - JUAN IGNACIO BOGLIOLI - VARILLEROS JUNIORS
14:49:37.714 2 2 40.271 62,576
14:50:17.868 3 3 40.154 62,758
14:50:57.321 4 4 39.453 63,873
14:51:35.602 5 5 38.281 65,829
14:52:14.009 6 6 38.407 65,613
14:52:52.062 7 7 38.053 66,223
14:53:30.337 8 8 38.275 65,839
14:54:08.627 9 9 38.290 65,814
14:54:48.010 10 10 39.383 63,987
14:55:30.876 11 11 42.866 58,788
14:56:09.465 12 12 38.589 65,304
20 - MARCELO TAGUA - VARILLEROS JUNIORS
14:49:39.061 2 2 40.942 61,550
14:50:20.090 3 3 41.029 61,420
14:50:59.766 4 4 39.676 63,514
14:51:39.805 5 5 40.039 62,939
14:52:19.711 6 6 39.906 63,148
14:52:59.615 7 7 39.904 63,152
14:53:39.446 8 8 39.831 63,267
14:54:19.053 9 9 39.607 63,625
14:54:57.802 10 10 38.749 65,034
14:55:37.167 11 11 39.365 64,016
14:56:15.920 12 12 38.753 65,027
41 - VICTORIANO GIANONI - VARILLEROS JUNIORS
14:49:43.102 2 2 40.883 61,639
14:50:24.112 3 3 41.010 61,448
14:51:04.696 4 4 40.584 62,093
14:51:44.624 5 5 39.928 63,114
14:52:23.862 6 6 39.238 64,223
14:53:03.267 7 7 39.405 63,951
14:53:42.286 8 8 39.019 64,584
14:54:21.535 9 9 39.249 64,205
14:55:00.131 10 10 38.596 65,292
14:55:39.418 11 11 39.287 64,143
14:56:18.308 12 12 38.890 64,798
19 - AGUSTÖN ZARATEGUI - VARILLEROS JUNIORS
14:49:42.187 2 2 41.317 60,992
14:50:23.215 3 3 41.028 61,421
14:51:03.210 4 4 39.995 63,008
14:51:42.907 5 5 39.697 63,481
14:52:22.657 6 6 39.750 63,396
14:53:02.389 7 7 39.732 63,425
14:53:42.010 8 8 39.621 63,603
14:54:21.171 9 9 39.161 64,350
14:55:00.963 10 10 39.792 63,329
14:55:40.289 11 11 39.326 64,080
14:56:19.397 12 12 39.108 64,437
88 - ROCIO COLA - VARILLEROS JUNIORS
14:49:44.153 2 2 41.696 60,437
14:50:24.800 3 3 40.647 61,997
14:51:05.295 4 4 40.495 62,230
14:51:45.881 5 5 40.586 62,090
14:52:25.714 6 6 39.833 63,264
14:53:05.496 7 7 39.782 63,345
14:53:45.092 8 8 39.596 63,643
14:54:26.191 9 9 41.099 61,315
14:55:05.920 10 10 39.729 63,430
14:55:44.625 11 11 38.705 65,108
14:56:25.862 12 12 41.237 61,110
45 - LUCAS GOMEZ - VARILLEROS JUNIORS
14:49:43.446 2 2 41.541 60,663
14:50:24.203 3 3 40.757 61,830
14:51:04.872 4 4 40.669 61,964
14:51:45.276 5 5 40.404 62,370
14:52:25.366 6 6 40.090 62,859
14:53:06.200 7 7 40.834 61,713
14:53:46.422 8 8 40.222 62,652
14:54:25.837 9 9 39.415 63,935
14:55:05.182 10 10 39.345 64,049
14:55:43.946 11 11 38.764 65,009
14:56:26.619 12 12 42.673 59,054
37 - ALEJANDRO ACHA - VARILLEROS JUNIORS
14:49:47.744 2 2 42.931 58,699
14:50:28.971 3 3 41.227 61,125
14:51:10.468 4 4 41.497 60,727
14:51:50.893 5 5 40.425 62,338
14:52:31.128 6 6 40.235 62,632
14:53:11.690 7 7 40.562 62,127
14:53:51.724 8 8 40.034 62,946
14:54:32.405 9 9 40.681 61,945
14:55:12.337 10 10 39.932 63,107
14:55:52.735 11 11 40.398 62,379
14:56:33.387 12 12 40.652 61,990
27 - JULIAN BIANCHETTI - VARILLEROS JUNIORS
14:49:46.618 2 2 41.946 60,077
14:50:28.210 3 3 41.592 60,589
14:51:10.030 4 4 41.820 60,258
14:51:49.831 5 5 39.801 63,315
14:52:30.517 6 6 40.686 61,938
14:53:12.731 7 7 42.214 59,696
14:53:53.884 8 8 41.153 61,235
14:54:33.885 9 9 40.001 62,998
14:55:13.658 10 10 39.773 63,360
14:55:53.938 11 11 40.280 62,562
14:56:33.656 12 12 39.718 63,447
181 - MARIANO DEL SOUC - VARILLEROS JUNIORS
14:49:53.290 2 2 41.578 60,609
14:50:34.787 3 3 41.497 60,727
14:51:16.054 4 4 41.267 61,066
14:51:56.233 5 5 40.179 62,719
14:52:35.851 6 6 39.618 63,607
14:53:15.438 7 7 39.587 63,657
14:53:55.526 8 8 40.088 62,862
14:54:34.832 9 9 39.306 64,112
14:55:14.178 10 10 39.346 64,047
14:55:54.287 11 11 40.109 62,829
14:56:33.803 12 12 39.516 63,772
58 - RENZO SOSA - VARILLEROS JUNIORS
14:49:48.893 2 2 43.427 58,028
14:50:30.543 3 3 41.650 60,504
14:51:10.830 4 4 40.287 62,551
14:51:51.783 5 5 40.953 61,534
14:52:31.622 6 6 39.839 63,255
14:53:12.422 7 7 40.800 61,765
14:53:52.295 8 8 39.873 63,201
14:54:34.538 9 9 42.243 59,655
14:55:14.933 10 10 40.395 62,384
14:55:54.568 11 11 39.635 63,580
14:56:36.723 12 12 42.155 59,779
665 - JAVIER FONSECA - VARILLEROS JUNIORS
14:49:49.459 2 2 42.974 58,640
14:50:32.053 3 3 42.594 59,163
14:51:12.478 4 4 40.425 62,338
14:51:53.008 5 5 40.530 62,176
14:52:33.226 6 6 40.218 62,659
14:53:13.269 7 7 40.043 62,932
14:53:53.348 8 8 40.079 62,876
14:54:33.054 9 9 39.706 63,466
14:55:12.826 10 10 39.772 63,361
14:55:53.443 11 11 40.617 62,043
14:56:51.447 12 12 58.004 43,445
83 - EDUARDO CABALLERO - VARILLEROS JUNIORS
14:49:38.348 2 2 40.460 62,284
14:50:19.611 3 3 41.263 61,072
14:50:59.194 4 4 39.583 63,664
14:51:38.894 5 5 39.700 63,476
14:52:18.033 6 6 39.139 64,386
14:52:56.519 7 7 38.486 65,478
14:53:35.382 8 8 38.863 64,843
14:54:13.460 9 9 38.078 66,180
14:54:52.670 10 10 39.210 64,269
14:55:31.137 11 11 38.467 65,511
48 - GERMµN BENÖTEZ - VARILLEROS JUNIORS
14:49:46.159 2 2 42.399 59,435
14:50:26.880 3 3 40.721 61,885
14:51:07.519 4 4 40.639 62,009
14:51:46.682 5 5 39.163 64,346
14:52:26.476 6 6 39.794 63,326
14:53:06.814 7 7 40.338 62,472
14:53:45.833 8 8 39.019 64,584
14:54:25.204 9 9 39.371 64,007
14:55:04.705 10 10 39.501 63,796
14:55:43.165 11 11 38.460 65,523
147 - FEDERICO BERNARDI - VARILLEROS JUNIORS
14:49:49.994 2 2 42.974 58,640
14:50:33.138 3 3 43.144 58,409
14:51:15.057 4 4 41.919 60,116
14:51:55.479 5 5 40.422 62,342
14:52:35.429 6 6 39.950 63,079
14:53:16.903 7 7 41.474 60,761
14:53:58.491 8 8 41.588 60,594
14:54:40.219 9 9 41.728 60,391
14:55:21.399 10 11 41.180 61,195
14:56:03.704 11 12 42.305 59,567
60 - JUAN DANIEL FLORES - VARILLEROS JUNIORS
14:49:58.798 2 2 50.816 49,591
14:50:39.958 3 3 41.160 61,224
14:51:20.354 4 4 40.396 62,382
14:52:01.062 5 5 40.708 61,904
14:52:41.884 6 6 40.822 61,731
14:53:21.855 7 7 39.971 63,046
14:54:01.574 8 8 39.719 63,446
14:54:43.932 9 10 42.358 59,493
14:55:29.288 10 11 45.356 55,560
14:56:09.233 11 12 39.945 63,087
115 - JUAN PABLO TORRES - VARILLEROS JUNIORS
14:49:50.220 2 2 44.997 56,004
14:50:33.792 3 3 43.572 57,835
14:51:15.717 4 4 41.925 60,107
14:51:58.361 5 5 42.644 59,094
14:52:40.558 6 6 42.197 59,720
14:53:22.569 7 7 42.011 59,984
14:54:04.688 8 9 42.119 59,830
14:54:46.565 9 10 41.877 60,176
14:55:30.614 10 11 44.049 57,209
14:56:13.035 11 12 42.421 59,405
84 - SERGIO PALACIOS - VARILLEROS JUNIORS
14:49:54.673 2 2 43.817 57,512
14:50:37.535 3 3 42.862 58,793
14:51:20.895 4 4 43.360 58,118
14:52:02.302 5 5 41.407 60,859
14:52:43.252 6 6 40.950 61,538
14:53:24.484 7 7 41.232 61,118
14:54:08.086 8 9 43.602 57,796
14:54:52.425 9 10 44.339 56,835
14:55:33.694 10 11 41.269 61,063
14:56:13.874 11 12 40.180 62,718
415 - LUCAS FURLAN - VARILLEROS JUNIORS
14:49:53.946 2 2 47.683 52,849
14:50:43.851 3 3 49.905 50,496
14:51:24.769 4 4 40.918 61,587
14:52:06.616 5 5 41.847 60,219
14:52:48.434 6 7 41.818 60,261
14:53:30.586 7 8 42.152 59,784
14:54:16.668 8 9 46.082 54,685
14:54:57.252 9 10 40.584 62,093
14:55:43.905 10 11 46.653 54,016
51 - FEDERICO LUCERO - VARILLEROS JUNIORS
14:50:57.174 2 4 1:23.642 30,128
14:51:39.338 3 5 42.164 59,767
14:52:20.556 4 6 41.218 61,138
14:53:01.923 5 7 41.367 60,918
14:53:43.872 6 8 41.949 60,073
14:54:25.007 7 9 41.135 61,262
14:55:06.429 8 10 41.422 60,837
14:55:51.934 9 11 45.505 55,379
34 - NICOLAS ABBATE - VARILLEROS JUNIORS
14:49:48.614 2 2 44.425 56,725
14:50:31.813 3 3 43.199 58,335
14:51:15.021 4 4 43.208 58,323
14:51:57.542 5 5 42.521 59,265
14:52:39.463 6 6 41.921 60,113
14:53:21.331 7 7 41.868 60,189
14:54:03.127 8 8 41.796 60,293
22 - MATIAS TAGUA - VARILLEROS JUNIORS
14:49:45.086 2 2 41.467 60,771
14:50:31.456 3 3 46.370 54,345
14:51:11.922 4 4 40.466 62,275
14:51:52.166 5 5 40.244 62,618
14:52:33.511 6 6 41.345 60,951
14:53:13.912 7 7 40.401 62,375
43 - LAUTI PASTOR - VARILLEROS JUNIORS
14:49:47.779 2 2 41.250 61,091
14:50:27.069 3 3 39.290 64,138
14:57:01.633 4 12 6:34.564 6,387
Generado el 02/06/2024 15:11